Hoofdmenu
Welkom
Online
Gasten: 1, Leden: 0 ...
Max. gelijk online: 33
(Leden: 0, Gasten: 33) op 01 dec : 03:56
Leden: 2
Nieuwste lid: pe1say
Max. gelijk online: 33
(Leden: 0, Gasten: 33) op 01 dec : 03:56
Leden: 2
Nieuwste lid: pe1say
CTCSS In Nederland
In Nederland is er een standaard indeling voor de CTCSS Frequentie's
Met 4 slechts Subtonen kunt uw over elk Nederlands 2 meter Relais werken
Hier volgen de gegevens over het gebruik van welke CTCSS bij welk relaisstations.
| frequentie | relais | toon [Hz] | uitgezonden | Squelch | 1750 Hz | toon |
| | subtoon | verlagend | vervanger | slot | ||
| 145,600 | PI3TWE | 67,0 | X | |||
| 145,600 | PI3ALK | 88,5 | ||||
| 145,6125 | PI3APM | 82,5 | X | X | ||
| 145,6125 | PI3RTD | 88,5 | X | X | ||
| 145,6375 | PI3ZUT | 77,0 | X | |||
| 145,6375 | PI3ASD | 88,5 | | X | ||
| 145,650 | PI3BRD | 71,9 | X | |||
| 145,650 | PI3MEP | 82,5 | ||||
| 145,6625 | PI3ZDM | 88,5 | ||||
| 145,6875 | PI3BOZ | 88,5 | X | X | ||
| 145,700 | PI3EHV | 71,9 | | X | ||
| 145,700 | PI3HVN | 82,5 | X | |||
| 145,7125 | PI3ZAZ | 88,5 | ||||
| 145,725 | PI3ZLB | 71,9 | X | X | ||
| 145,7375 | PI3FLD | 77,0 | ||||
| 145,750 | PI3NYM | 77,0 | | |||
| 145,750 | PI3GRN | 82,5 | X | X | X | |
| 145,750 | PI3RAZ | 88,5 | X | |||
| 145,7875 | PI3VLI | 88,5 | X |
De VHF commissie heeft een aanbeveling gedaan voor het gebruik
van de sub-tonen TQ03, TQ05, TQ07 en TQ09 in Nederland. Per toon regio werden de
relaisfrequenties slecht één maal gepland. De aanbeveling is als volgt:

| Regio | Frequentie [Hz] | TQ nummer | TQ id. | |
| Zuid | Noord-Brabant en Limburg | 71,9 | TQ03 | B |
| Centrum | Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel | 77,0 | TQ05 | D |
| Noord | Groningen, Friesland en Drenthe | 82,5 | TQ07 | F |
| West | Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland | 88,5 | TQ09 | H |
Zelfbouwen van een subtoongever (encoder):
http://www.muntronde.nl/rzghvn/toon.htm
http://www.muntronde.nl/rzghvn/toon2.htm
