Hoofdmenu
Welkom
Online
Gasten: 1, Leden: 0 ...
Max. gelijk online: 33
(Leden: 0, Gasten: 33) op 01 dec : 03:56
Leden: 2
Nieuwste lid: pe1say
Max. gelijk online: 33
(Leden: 0, Gasten: 33) op 01 dec : 03:56
Leden: 2
Nieuwste lid: pe1say
Overzicht Benelux 2 mtr Repeaters
| 2 Mtr FM Repeaters in de Benelux |
| 2M relais hebben een offset van -600 Khz R0 = 145.600 de ingang is dan 145.000. Oude lijsten vermelden vaak alleen de kanaal nummers. Zie Hier Sommige oude relais hebben een 1750 Hz oproeptoon. De betere en vooral nieuwe relais hebben een CTCSS slot Veel relais doen het helaas nog zonder CTCSS of hooguit met een 1750 Hz toon. Wat is CTCSS? |
| Kijk op land of op Prefix |
| Roep- letters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | CTCSS (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| PI3ALK | Alkmaar | 145,6000 | 145,0000 | JO22IP | 88,5 |
| PI3TWE | Eibergen | 145,6000 | 145,0000 | JO32HC | 67,0 |
| PI3ZVL | Overslag-Westdorpe | 145,6000 | 145,0000 | JO11VI | - |
| PI3SRT | Venlo | 145,6000 | 145,0000 | JO31BH | - |
| PI3APM | Appingedam | 145,6125 | 145,0125 | JO32KH | 82,5 |
| PI3RTD | Rotterdam | 145,6125 | 145,0125 | JO21FV | 88,5 |
| PI3ZOD | Emmen | 145,6250 | 145,0250 | JO32KX | - |
| PI3ASD | Amsterdam | 145,6375 | 145,0375 | JO22KH | 88,5 |
| PI3FRL | Leeuwarden | 145,6375 | 145,0375 | JO23VE | - |
| PI3ZUT | Warnsveld | 145,6375 | 145,0375 | JO32CD | 77,0 |
| PI3BRD | Breda | 145,6500 | 145,0500 | JO21JO | 71,9 |
| PI3MEP | Meppel | 145,6500 | 145,0500 | JO32CQ | 82,5 |
| PI3ZDM | Zaandam | 145,6625 | 145,0625 | JO22JK | 88,5 |
| PI3NOV | 't Harde | 145,6750 | 145,0750 | JO22VJ | - |
| PI3VHP | Vroomshoop | 145,6875 | 145,0875 | JO32GK | - |
| PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145,6875 | 145,0875 | JO21DL | 88,5 |
| PI3DTC | Ulft | 145,6875 | 145,0875 | JO31DX | - |
| PI3EHV | Eindhoven | 145,7000 | 145,1000 | JO21RJ | 71,9 |
| PI3HVN | Heerenveen | 145,7000 | 145,1000 | JO22WW | 82,5 |
| PI3ZAZ | Wormerveer | 145,7125 | 145,1125 | JO22JL | 88,5 |
| PI3APD | Apeldoorn | 145,7250 | 145,1250 | JO22XF | - |
| PI3GOE | Zierikzee | 145,7250 | 145,1250 | JO11XP | 88,5 |
| PI3ZLB | Geleen | 145,7250 | 145,1250 | JO20WX | 71,9 |
| PI3WAD | Harlingen | 145,7250 | 145,1250 | JO23RE | - |
| PI3FLD | Lelystad | 145,7375 | 145,1375 | JO22RM | 77,0 |
| PI3GRN | Groningen | 145,7500 | 145,1500 | JO33FF | 82,5 |
| PI3RAZ | Zoetermeer | 145,7500 | 145,1500 | JO22FB | 88,5 |
| PI3NYM | Nijmegen | 145,7500 | 145,1500 | JO21WT | - |
| PI3HLM | Heemstede | 145,7750 | 145,1750 | JO22HI | - |
| PI3AMF | Amersfoort | 145,7875 | 145,1875 | JO22QD | - |
| PI3VLI | Oost Souburg | 145,7875 | 145,1875 | JO11TL | 88,5 |
| 2-meter FM-relais Repeaters in België ON |
| �Callsign | Location | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | Locator | (sub)tone in freq. | CTCSS out freq. |
| ON0HC | MANAGE (La Hestre) | 145,6000 | 145,0000 | JO20DJ | 1750 Long | � |
| ON0GB | BRAKEL (Zegelsem) | 145,6125 | 145,0125 | JO10UT | 79,7 | 79,7 |
| ON0HT | MONT SAINT AUBERT | 145,6250 | 145,0250 | JO10RP | 1750 Long | � |
| ON0AT | SCHOTEN | 145,6375 | 145,0375 | JO21GH | 173,8 | 173,8 |
| ON0VRT | SINT-PIETERS-LEEUW | 145,6375 | 145,0375 | JO20CS | 77,0 | 77,0 |
| ON0ZK | AVERBODE | 145,6375 | 145,0375 | JO21LA | 131,8 | 131,8 |
| ON0LG | RETINNE | 145,6500 | 145,0500 | JO20UO | 74,4 - 1750 | 74,4 |
| ON0WV | BRUGGE | 145,6500 | 145,0500 | JO11OF | Carrier | � |
| ON0CLR | MONTIGNIES-LE-TILLEUL | 145,6625 | 145,0625 | JO20EI | 1750 Long | � |
| ON0NL | PEER | 145,6625 | 145,0625 | JO21RD | 131,8 | 131,8 |
| ON0BT | BRUSSELS | 145,6750 | 145,0750 | JO20EU | 131,8 | 131,8 |
| ON0LTV | MANHAY (DOCHAMPS) | 145,6875 | 145,0875 | JO20UH | 74,4 - 1750 | 74,4 |
| ON0OV | GENT | 145,7000 | 145,1000 | JO11UA | Carrier | � |
| ON0DST | MELDERT-LUMMEN | 145,7125 | 145,1125 | JO21NA | 131,8 | 131,8 |
| ON0MNS | ESTINNES (Rouveroy) | 145,7125 | 145,1125 | JO21AI | 1750 Long | � |
| ON0NR | WEPION | 145,7250 | 145,1250 | JO20KJ | 1750 Short | � |
| ON0KTK | LENDELEDE | 145,7375 | 145,1375 | JO10OV | 1750 Short | 79,7 |
| ON0EPL | LIEGE | 145,7375 | 145,1375 | JO20SO | 74,4 - 1750 | 74,4 |
| ON0LU | SAINT-HUBERT | 145,7500 | 145,1500 | JO20RA | 1750,0 | � |
| ON0AN | ANTWERPEN | 145,7625 | 145,1625 | JO21EE | 67,0 | 67,0 |
| ON0FF | MOORSLEDE | 145,7750 | 145,1750 | JO10MV | 79,7 - 1750 | 79,7 |
| ON0LB | TONGEREN (Vreren) | 145,7750 | 145,1750 | JO20SR | 131,8 - 1750 | 131,8 |
| 2-meter FM-relais Repeaters in Luxemburg LX |
| CALL | CHANNEL | RX (MHz) | TX (MHz) | QTH | LOC | POL | ERP |
| LX0LU | R 4 | 145.100 | 145.700 | Blaschette | JN39BR | ver | 10W |
| LX0HI | R 5 | 145.125 | 145.725 | Bourscheid | JN39AV | ver | 60W |
| Repeater ontvangst frequentie en kanaal nummer tabel |
| R0- = 145.5875 | R2+ = 145.6625 | R5+ = 145.7375 |
| R0 = 145.600 | R3 = 145.675 | R6 = 145.750 |
| R0+ = 145.6125 | R3+ = 145.6875 | R6+ = 145.7625 |
| R1 = 145.625 | R4 = 145.700 | R7 = 145.775 |
| R1+ = 145.6375 | R4+ = 145.7125 | R7+ = 145.7875 |
| R2 = 145.650 | R5 = 145.725 | R8 = 145.800 |
| CTCSS Continuous Tone Controlled Squels System |
zie andere pagina
Terug naar index
